Mietpreise | |||||
Tesla S 85/90 | Mietdauer | Kilometer | Mietpreis | Zusatzkosten | |
1-Tag | 300 | 299,00 € | jeder weitere km | 0,25 € | |
Wochenende | 600 | 699,00 € | Zustellung | 50 /h + km | |
1 Woche | 1.000 | 1.299,00 € | Abholung | 50 /h + km | |
1 Monat | 3.000 | 2.999,00 € | Stornogebühr | 20% | |
Tesla S 70/75 | Mietdauer | Kilometer | Mietpreis | Zusatzkosten | |
1-Tag | 300 | 249,00 € | jeder weitere Km | 0,25 € | |
Wochenende | 600 | 599,00 € | Zustellung | 50 /h + km | |
1 Woche | 1.000 | 1.099,00 € | Abholung | 50 /h + km | |
1 Monat | 3.000 | 2.599,00 € | Stornogebühr | 20% | |
Peugeot Citroen BMW |
Mietdauer | Kilometer | Mietpreis | Zusatzkosten | |
1-Tag | 300 | 99,00 € | jeder weitere km | 0,25 € | |
Wochenende | 600 | 249,00 € | Stornogebühr | 20% | |
1 Woche | 1.000 | 499,00 € | |||
1 Monat | 3.000 | 1.499,00 € | |||
Tesla Modell X auf Anfrage - Alle Preise inkl. MwSt. |